<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Dariaus bėgimas komentarai</title>
	<atom:link href="http://begimas.jurgilas.lt/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://begimas.jurgilas.lt</link>
	<description>Dar vieno bėgiko mėgėjo tinklaraštis</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:22:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>34-asis Paryžiaus maratonas komentaras, parašytas Henrikas</title>
		<link>http://begimas.jurgilas.lt/2010/04/20/34-asis-paryziaus-maratonas/comment-page-1/#comment-633</link>
		<dc:creator>Henrikas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 07:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://begimas.jurgilas.lt/?p=869#comment-633</guid>
		<description>Sveikinu įveikus Paryžiaus maratoną :) įdomūs įspūdžiai, geras rezultatas, tikrai verta įdėtų pastangų :) sėkmingai ruoštis kitiems maratonams:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sveikinu įveikus Paryžiaus maratoną <img src='http://begimas.jurgilas.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> įdomūs įspūdžiai, geras rezultatas, tikrai verta įdėtų pastangų <img src='http://begimas.jurgilas.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> sėkmingai ruoštis kitiems maratonams:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>34-asis Paryžiaus maratonas komentaras, parašytas Aldas</title>
		<link>http://begimas.jurgilas.lt/2010/04/20/34-asis-paryziaus-maratonas/comment-page-1/#comment-632</link>
		<dc:creator>Aldas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 15:21:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://begimas.jurgilas.lt/?p=869#comment-632</guid>
		<description>Auksinis :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auksinis <img src='http://begimas.jurgilas.lt/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>34-asis Paryžiaus maratonas komentaras, parašytas Rokas</title>
		<link>http://begimas.jurgilas.lt/2010/04/20/34-asis-paryziaus-maratonas/comment-page-1/#comment-631</link>
		<dc:creator>Rokas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 14:44:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://begimas.jurgilas.lt/?p=869#comment-631</guid>
		<description>uzskaitom!
sveikinu
kuris kitas maratonas? Vilniaus Maratonas 2010?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>uzskaitom!<br />
sveikinu<br />
kuris kitas maratonas? Vilniaus Maratonas 2010?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>34-asis Paryžiaus maratonas komentaras, parašytas Dainius</title>
		<link>http://begimas.jurgilas.lt/2010/04/20/34-asis-paryziaus-maratonas/comment-page-1/#comment-630</link>
		<dc:creator>Dainius</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 12:55:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://begimas.jurgilas.lt/?p=869#comment-630</guid>
		<description>Puikus reportazas. Sveikinu su rezultatu, linkiu ateityje ji gerinti - atrodo energijos pakanka. Labai faina nuotrauka kur visi su tais vaiduokliskais apsiaustais:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puikus reportazas. Sveikinu su rezultatu, linkiu ateityje ji gerinti - atrodo energijos pakanka. Labai faina nuotrauka kur visi su tais vaiduokliskais apsiaustais:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>34-asis Paryžiaus maratonas komentaras, parašytas Giedrius</title>
		<link>http://begimas.jurgilas.lt/2010/04/20/34-asis-paryziaus-maratonas/comment-page-1/#comment-628</link>
		<dc:creator>Giedrius</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 06:59:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://begimas.jurgilas.lt/?p=869#comment-628</guid>
		<description>Sveikinimai su puikiu rezultatu.

Kaip besiruosianciam pirmam savo maratonui man ypac patiko paskaityti apie maitinimasi trasoje ir atsistatyma po maratono.

Taip pat norejau paklausti kelintas cia tavo maratonas ir jei nesunku gal gali parasyti savo ankstesniu prabegtu maratonu laikus.

Beje koks sekantis maratonas planuose ir koks jo prabegimo laikas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sveikinimai su puikiu rezultatu.</p>
<p>Kaip besiruosianciam pirmam savo maratonui man ypac patiko paskaityti apie maitinimasi trasoje ir atsistatyma po maratono.</p>
<p>Taip pat norejau paklausti kelintas cia tavo maratonas ir jei nesunku gal gali parasyti savo ankstesniu prabegtu maratonu laikus.</p>
<p>Beje koks sekantis maratonas planuose ir koks jo prabegimo laikas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Planai pasikeitė komentaras, parašytas Dovydas Sankauskas</title>
		<link>http://begimas.jurgilas.lt/2010/04/05/planai-pasikeite/comment-page-1/#comment-625</link>
		<dc:creator>Dovydas Sankauskas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 19:53:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://begimas.jurgilas.lt/?p=867#comment-625</guid>
		<description>Nu ką gi, 03:06:57 - pagerinai asmeninį rekordą. Šaunuolis!

Beje, pastebėjau, kad tavo „captcha“ nepraleido mano komentaro po senesniu įrašu. Iš pradžių aš blogai įvedžiau captchą, paskui pataisiau ir gavau pranešimą „you have entered this comment twice“ ar kažkaip panašiai. Galvojau, kad praėjo. Dabar pasižiūriu – komentaras taip ir neatsiradęs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu ką gi, 03:06:57 - pagerinai asmeninį rekordą. Šaunuolis!</p>
<p>Beje, pastebėjau, kad tavo „captcha“ nepraleido mano komentaro po senesniu įrašu. Iš pradžių aš blogai įvedžiau captchą, paskui pataisiau ir gavau pranešimą „you have entered this comment twice“ ar kažkaip panašiai. Galvojau, kad praėjo. Dabar pasižiūriu – komentaras taip ir neatsiradęs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Planai pasikeitė komentaras, parašytas Bartas</title>
		<link>http://begimas.jurgilas.lt/2010/04/05/planai-pasikeite/comment-page-1/#comment-623</link>
		<dc:creator>Bartas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 18:14:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://begimas.jurgilas.lt/?p=867#comment-623</guid>
		<description>Sveikinu su puikiu rezultatu!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sveikinu su puikiu rezultatu!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Planai pasikeitė komentaras, parašytas Ignas S.</title>
		<link>http://begimas.jurgilas.lt/2010/04/05/planai-pasikeite/comment-page-1/#comment-620</link>
		<dc:creator>Ignas S.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 17:57:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://begimas.jurgilas.lt/?p=867#comment-620</guid>
		<description>Nenusimink, bus dar tų maratonų. Smalsu, kokių parsiveši įspūdžių ir naujų planų.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nenusimink, bus dar tų maratonų. Smalsu, kokių parsiveši įspūdžių ir naujų planų.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Planai pasikeitė komentaras, parašytas Rokas</title>
		<link>http://begimas.jurgilas.lt/2010/04/05/planai-pasikeite/comment-page-1/#comment-619</link>
		<dc:creator>Rokas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 16:11:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://begimas.jurgilas.lt/?p=867#comment-619</guid>
		<description>sėkmės Paryžiuje, gero oro ir saugių kilometrų be traumų !

p.s. mano skaičiavimai, kažkaip sako, kad lengvas 5 min/ km tempas nėra toks jau lėtas.. jei tokį greitį vidutinį palaikysi, tai finišuosi (5min/km x 42km /60 min ) 3h:30min, ką tu sau ir sakai, kad tai būtų puikus laikas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sėkmės Paryžiuje, gero oro ir saugių kilometrų be traumų !</p>
<p>p.s. mano skaičiavimai, kažkaip sako, kad lengvas 5 min/ km tempas nėra toks jau lėtas.. jei tokį greitį vidutinį palaikysi, tai finišuosi (5min/km x 42km /60 min ) 3h:30min, ką tu sau ir sakai, kad tai būtų puikus laikas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Pasiruošimas maratono varžyboms komentaras, parašytas Dovydas Sankauskas</title>
		<link>http://begimas.jurgilas.lt/2010/03/30/pasiruosimas-maratono-varzyboms/comment-page-1/#comment-617</link>
		<dc:creator>Dovydas Sankauskas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 09:16:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://begimas.jurgilas.lt/?p=850#comment-617</guid>
		<description>Neblogai atrodo treniruočių grafikėliai, ypač tas pirmasis – tikslus kaip iš vadovėlio. 32 km ilgojo bėgimo laikai irgi geri, pulsas irgi geras. Iš laikų ir pulso matyti, kad toje trasoje buvo vienas kitas kalniukas. :)

Manau, kad esi labai geros formos. Kaip žadi maitintis paskutines 4-5 dienas prieš varžybas? Maitinsiesi įprastai, ar darysi iškrovą prieš pasikraudamas angliavandenių? Kada išskrendi?

Sėkmės Paryžiuje ir lauksim naujienų!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Neblogai atrodo treniruočių grafikėliai, ypač tas pirmasis – tikslus kaip iš vadovėlio. 32 km ilgojo bėgimo laikai irgi geri, pulsas irgi geras. Iš laikų ir pulso matyti, kad toje trasoje buvo vienas kitas kalniukas. <img src='http://begimas.jurgilas.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Manau, kad esi labai geros formos. Kaip žadi maitintis paskutines 4-5 dienas prieš varžybas? Maitinsiesi įprastai, ar darysi iškrovą prieš pasikraudamas angliavandenių? Kada išskrendi?</p>
<p>Sėkmės Paryžiuje ir lauksim naujienų!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

